Hook terminal and locking clips
Green Range from 0 to 15kg
Silver Range from 0 to 45kg
Yellow Range from 0 to 90kg
Green Range from 0 to 15kg
CL (kg) = Static working load expressed in kg safety factor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Reference | Pieces per package | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
| ZCT2057 | PLE2GREEN | 10 | 2 | 15 | |||||||||||
| ZCT2060 | PLE3GREEN | 10 | 3 | 15 | |||||||||||
| ZCT2065 | PLE5GREEN | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
Silver Range from 0 to 45kg
CL (kg) = Static working load expressed in kg safety factor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Reference | Pieces per package | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
| ZCT2070 | PLE1SILVER | 10 | 1 | 45 | ||||||||||
| ZCT2072 | PLE2SILVER | 10 | 2 | 45 | ||||||||||
| ZCT2075 | PLE3SILVER | 10 | 3 | 45 | ||||||||||
| ZCT2077 | PLE4SILVER | 10 | 4 | 45 | ||||||||||
| ZCT2080 | PLE5SILVER | 10 | 5 | 45 | ||||||||||
Yellow Range from 0 to 90kg
CL (kg) = Static working load expressed in kg safety factor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Reference | Pieces per package | L (m) | CL (kg) | |||||||||
| ZCT2152 | PLE2YELLOW | 10 | 2 | 90 | |||||||||
| ZCT2155 | PLE3YELLOW | 10 | 3 | 90 | |||||||||
| ZCT2160 | PLE5YELLOW | 5 | 5 | 90 | |||||||||
Nota: including wire and clip suspension kit
For special demands range available in matt black upon request.
Related products

Cables with 45° bracket for bracing

Kit snap-on-hook terminal

Kit for screw terminal

Cables with screw terminal

Clip anchor terminal and clips
Kit for ring terminal - Green range
Kit for ring terminal - Silver range
Kit for ring terminal - Range yellow

Clamps for Ω STRUT Rack

Cables for “y” supports

Kit snap-on- hook terminal

Wire in bobbins and locking clips

Spring clip for profile slots

Zip clip - accessories